Projekat
"Peking 2008"

 
 
        | Kontakt E-mail | Sadržaj |   srpski ... English  
 
   
 
 
     

III letnji olimpijski festival mladih Evrope
EYOF - Bat (Velika Britanija) 1995.


 
Domaćin: Bat (V. Britanija).
Datum: 9 - 14. jul 1995.
Program: atletika, biciklizam, gimnastika, košarka, plivanje, rukomet, tenis, hokej, džudo.
Učesnici: 47 nacionalnih olimpijskih komiteta (1.709 učesnika).
Jugoslavija:
34. sa dve bronzane medalje. 
Bilans medalja:
 
Letnji olimpijski festivali mladih Evrope
 
                   
     

SPORTISTI

sport takmičar disciplina medalja
Džudo Tatjana Trivić  36 kg bronzana
Džudo Radmila Kvrgić 56 kg bronzana
     
             
             
     

BILANS MEDALJA

  zemlja zlato srebro bronza ukupno
1. V. Britanija 24 10 8 42
2. Rusija 12 8 7 27
3. Rumunija 8 8 7 23
4. Španija 5 5 8 18
5. Francuska 5 4 5 14
5. Izrael 4 1 1 6
7. Ukrajina 3 5 8 16
8. Poljska 2 4 3 9
9. Italija 2 4 3 9
10. Belgija 2 4 1 7
11. Mađarska 2 3 5 10
12. Belorusija 2 1 5 8
13. Slovačka 2 1 3 6
14. Litvanija 2 0 0 2
15. Holandija 1 4 5 10
16. Grčka 1 2 3 6
17. Švedska 1 2 3 6
18. Nemačka 1 1 4 6
19. Gruzija 1 1 3 5
20. Estonija 1 1 2 4
21. Turska 1 1 2 4
22. Švajcarska 1 1 0 2
23. Hrvatska 1 0 3 4
24. Portugalija 1 0 0 1
25. Finska 1 0 0 1
26. Bugarska 1 0 0 1
27. Slovenija 0 4 3 7
28. Irska 0 4 1 5
29. Austrija 0 3 4 7
30. Norveška 0 1 1 2
31. Azerbejdžan 0 1 0 1
32. Kipar 0 1 0 1
33. Letonija 0 0 2 2
34. JUGOSLAVIJA 0 0 2 2
35. Danska 0 0 1 1
36. Češka 0 0 0 0
37. Island 0 0 0 0
38. Albanija 0 0 0 0
39. Moldavija 0 0 0 0
40. Luksemburg 0 0 0 0
     
             
                 
                   
             
      © 2005-2007. Copyright Olympic Committee of Serbia
Developed by Infotrend